제주도 골프장 정보
제주도 골프장 개수 및 현황
제주도민 골퍼
2022. 5. 20. 15:37
반응형
제주도 골프장의 개수는 모두 몇 개일까요?
아마 검색하는 곳마다 내용이 다 다를 겁니다.
어떤 곳은 35개, 어떤 곳은 28개, 29개..
이렇게 내용이 다 다른 곳은
기준을 어떻게 두냐에 따라 달라지기 때문입니다.
18홀 단위로 나누면
35개 골프장이 맞지만,
여기에는 9홀의 한화프라자CC나
27홀의 라온CC를 1개로 카운트하고
오라CC나 스카이힐, 엘리시안CC 같이
36홀 골프장을 2개로 카운트했을 때 결과입니다.
따라서, 공식적인 제주도 내 골프장 숫자는
사업주체에 따른 구분을 하는게
가장 타당할 듯합니다.
이렇게 했을 때의,
제주도 골프장 개수는
총 29개입니다.
위의 지도와 같이
한라산 동서쪽에 집중적으로 분포돼 있는데,
지형적으로 완만한 구릉지대와 목장이 많다 보니
토지 확보나 공사비 측면에서
골프장 조성하기 유리했던 것 같습니다.
한라산 남북쪽 중엔
북쪽이 상대적으로 많은데
이는 제주공항이 가깝기도 하고
제주시 인구가 월등히 많은 탓입니다.
다음은 골프장마다의 특성을
보기 편하게 정리해 봤습니다.
NO. | 골프장명 | 총 홀수 | 회원제 | 대중제 | 특징 |
1 | 더클래식 | 18 | - | 18 | 부영그룹 소유 |
2 | 나인브릿지 | 24 | 18 | 6 | CJ그룹 소유 회원제는 회원만 예약 가능 |
3 | 라온 | 27 | - | 27 | 타이거 우즈 방문 골프장 |
4 | 라헨느 | 18 | 18 | - | |
5 | 레이크힐스 | 27 | 27 | - | |
6 | 부영 | 27 | - | 27 | 부영그룹 소유 |
7 | 블랙스톤 | 27 | 27 | - | |
8 | 사이프러스 | 36 | 18 | 18 | |
9 | 샤인빌 | 18 | - | 18 | |
10 | 세인트포 | 36 | - | 36 | 최근 아난티 인수 |
11 | 스카이힐 | 36 | 18 | 18 | 롯데그룹 소유 KLPGA 대회 개최 |
12 | 스프링데일 | 18 | - | 18 | |
13 | 아덴힐 | 18 | - | 18 | |
14 | 에버리스 | 27 | 27 | - | |
15 | 에코랜드 | 27 | - | 27 | 노캐디 가능 구장 |
16 | 엘리시안 | 36 | 18 | 18 | GS그룹 소유 KLPGA 대회 개최 |
17 | 오라 | 36 | 18 | 18 | 대림그룹 소유 골프존 위탁운영 |
18 | 우리들 | 18 | - | 18 | |
19 | 제주(더시에나) | 18 | - | 18 | 구 제주CC 제주 1호 골프장 |
20 | 제피로스(그린필드) | 18 | 18 | - | |
21 | 중문 | 18 | - | 18 | 한국관광공사 소유 인터넷홈페이지 예약만 가능 |
22 | 캐슬렉스 | 27 | 18 | 9 | 사조그룹 소유 9홀 대중제는 워킹플레이 노캐디 |
23 | 크라운 | 27 | - | 27 | 관정교육재단 소유 |
24 | 타미우스 | 27 | 27 | - | |
25 | 테디밸리 | 18 | 18 | - | |
26 | 핀크스 | 27 | 27 | - | SK그룹 소유 회원만 예약 가능 |
27 | 한라산 | 18 | - | 18 | |
28 | 한화프라자 | 9 | - | 9 | |
29 | 해비치 | 36 | 18 | 18 | 현대자동차그룹소유 2인플레이, 노캐디 가능 |
* 가나다순
반응형